- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2740万人民币 | 2010-08-11 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 430200400001809 | 组织机构代码 | 559513739 | |
| 统一信用代码 | 914302005595137391 | 公司类型 | 股份有限公司(中外合资、未上市) | |
| 纳税人识别号 | 914302005595137391 | 行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
| 营业期限 | 2010-08-11至2020-08-10 | 核准日期 | 2018-08-16 | |
| 登记机关 | 株洲市市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Sunward Aerospace Power Company Limited | |
| 注册地址 | 湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园 | |||
| 经营范围 |
航空发动机的技术研发、制造与销售,产品的维修和保养,以及相关的技术培训与咨询。
|
|||